| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,16 | 398 | 08.02.2025 | Lillesand | 25m | F | 85 | 389 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,59 | 384 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | D | 38 | 285 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 33,76 | 593 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 4 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 34,75 | 383 | 09.02.2025 | Lillesand | 25m | | 31 | 151 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,82 | 443 | 14.12.2024 | Kristiansand | 50m | | 35 | 278 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.09,86 | 529 | 12.10.2024 | Lillesand | 25m | | 10 | 80 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.13,51 | 416 | 08.02.2025 | Lillesand | 25m | | 14 | 87 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.14,01 | 598 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 5 | 26 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.33,44 | 465 | 12.10.2024 | Lillesand | 25m | | 7 | 86 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.35,74 | 531 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.41,94 | 573 | 12.10.2024 | Lillesand | 25m | | 4 | 18 |   |
 | Laster… |
     |