| |
| 1 | 2021 | 50m Fri | 25m | 3 | 22,37 | Bergens SC |   |
| 2 | 2022 | 50m Fri | 25m | 3 | 22,33 | Bergens SC |   |
| 3 | 2023 | 50m Fri | 50m | 3 | 22,93 | Bergens SC |   |
| 4 | 2023 | 50m Fri | 25m | 3 | 21,99 | Bergens SC |   |
| 5 | 2023 | 100m Fri | 25m | 1 | 48,52 | Bergens SC |   |
| 6 | 2023 | 100m Fri | 50m | 2 | 50,60 | Bergens SC |   |
| 7 | 2024 | 50m Fri | 50m | 1 | 22,55 | Bergens SC |   |
| 8 | 2024 | 50m Fri | 25m | 1 | 21,84 | Bergens SC |   |
| 9 | 2024 | 100m Fri | 25m | 1 | 48,18 | Bergens SC |   |
| 10 | 2024 | 100m Fri | 50m | 2 | 49,81 | Bergens SC |   |
| 11 | 2025 | 50m Fri | 50m | 1 | 22,46 | Bergens SC |   |
| 12 | 2025 | 100m Fri | 50m | 3 | 50,49 | Bergens SC |   |
 | Laster… |
     |