| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 23,47 | 633 | 03.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 4 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 25,15 | 646 | 03.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 4 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 25,50 | 661 | 18.11.2022 | Stavanger | 25m | F | 2 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 29,33 | 615 | 11.02.2023 | Holmen | 25m | | 1 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 50,34 | 706 | 17.11.2022 | Stavanger | 25m | F | 3 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 54,57 | 694 | 20.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 55,97 | 682 | 04.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 1 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.03,36 | 428 | 24.09.2022 | Lambertseter | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.06,49 | 626 | 09.06.2023 | Kristiansand | 50m | | 1 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 1.50,90 | 719 | 20.11.2022 | Stavanger | 25m | | 3 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 1.58,36 | 710 | 04.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.04,22 | 687 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 3.57,68 | 712 | 10.02.2023 | Holmen | 25m | | 1 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Individuell medley | 4.35,40 | 619 | 24.09.2022 | Lambertseter | 25m | | 3 | 12 |   |
 | Laster… |
     |