| | |
| 1 | 50m Fri | 24,55 | 553 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | D | 13 | 100 | |
| 2 | 50m Rygg | 25,10 | 683 | 17.11.2023 | Bergen | 25m | | 2 | 6 | |
| 3 | 50m Butterfly | 26,39 | 559 | 03.12.2023 | Nadderud | 25m | D | | | |
| 4 | 50m Bryst | 29,90 | 581 | 23.09.2023 | Lambertseter | 25m | D | | | |
| 5 | 100m Fri | 50,59 | 696 | 01.10.2023 | Bergen | 25m | | 3 | 17 | |
| 6 | 100m Rygg | 53,40 | 741 | 18.11.2023 | Bergen | 25m | F | 1 | 2 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 54,98 | 720 | 18.11.2023 | Bergen | 25m | | 1 | 2 | |
| 8 | 100m Butterfly | 57,42 | 576 | 03.12.2023 | Nadderud | 25m | | 3 | 39 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.03,48 | 660 | 23.09.2023 | Lambertseter | 25m | | 1 | 19 | |
| 10 | 200m Fri | 1.51,21 | 713 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 4 | 18 | |
| 11 | 200m Rygg | 1.56,59 | 743 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | | 1 | 2 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 1.58,58 | 790 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | | 1 | 1 | |
| 13 | 400m Fri | 4.00,32 | 688 | 22.09.2023 | Lambertseter | 25m | | | | |
| 14 | 400m Individuell medley | 4.32,26 | 641 | 23.09.2023 | Lambertseter | 25m | | 3 | 13 | |
| Laster… |
|