| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Rygg | 27,82 | 509 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 5 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Fri | 29,01 | 335 | 10.09.2023 | Haugesund | 25m | D | 42 | 541 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 29,24 | 411 | 02.10.2022 | Stavanger | 25m | D | 54 | 336 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 33,48 | 413 | 18.11.2022 | Stavanger | 25m | D | 35 | 234 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Rygg | 58,16 | 573 | 19.11.2022 | Stavanger | 25m | F | 3 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Fri | 1.00,92 | 398 | 10.09.2023 | Haugesund | 25m | D | 36 | 321 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.02,38 | 493 | 02.10.2022 | Stavanger | 25m | | 21 | 97 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.02,96 | 484 | 21.04.2023 | Bergen | 50m | D | 17 | 113 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.10,29 | 486 | 14.01.2023 | Kopervik | 25m | | 6 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.03,12 | 631 | 30.10.2022 | Stavanger | 25m | | 2 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Fri | 2.05,58 | 495 | 10.09.2023 | Haugesund | 25m | D | 18 | 122 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.10,33 | 595 | 02.10.2022 | Stavanger | 25m | | 6 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.15,41 | 510 | 16.12.2022 | Sandnes | 25m | | 7 | 40 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.25,28 | 565 | 18.11.2022 | Stavanger | 25m | | 6 | 30 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.12,30 | 595 | 10.09.2023 | Haugesund | 25m | | 7 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 4.34,99 | 697 | 21.04.2023 | Bergen | 50m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 8.58,56 | 558 | 16.12.2022 | Sandnes | 25m | D | 9 | 43 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 17.02,52 | 568 | 16.12.2022 | Sandnes | 25m | | 6 | 28 |   |
 | Laster… |
     |