| |
| 1 | 2019 | 50m Butterfly | 25m | 3 | 24,29 | Bærumsvømmerne |   |
| 2 | 2019 | 50m Bryst | 25m | 2 | 27,54 | Bærumsvømmerne |   |
| 3 | 2019 | 50m Fri | 25m | 2 | 22,46 | Bærumsvømmerne |   |
| 4 | 2019 | 100m Fri | 25m | 3 | 48,84 | Bærumsvømmerne |   |
| 5 | 2021 | 50m Butterfly | 50m | 2 | 23,96 | Bærumsvømmerne |   |
| 6 | 2021 | 50m Butterfly | 25m | 1 | 23,47 | Bærumsvømmerne |   |
| 7 | 2021 | 50m Bryst | 25m | 2 | 26,92 | Bærumsvømmerne |   |
| 8 | 2021 | 50m Bryst | 50m | 2 | 27,69 | Bærumsvømmerne |   |
| 9 | 2021 | 50m Fri | 50m | 1 | 22,10 | Bærumsvømmerne |   |
| 10 | 2021 | 50m Fri | 25m | 1 | 21,91 | Bærumsvømmerne |   |
| 11 | 2021 | 100m Fri | 25m | 1 | 48,00 | Bærumsvømmerne |   |
| 12 | 2021 | 100m Fri | 50m | 1 | 49,85 | Bærumsvømmerne |   |
| 13 | 2022 | 50m Butterfly | 50m | 1 | 23,89 | Bærumsvømmerne |   |
| 14 | 2022 | 50m Butterfly | 25m | 1 | 23,15 | Bærumsvømmerne |   |
| 15 | 2022 | 50m Bryst | 50m | 1 | 28,15 | Bærumsvømmerne |   |
| 16 | 2022 | 50m Bryst | 25m | 1 | 26,56 | Bærumsvømmerne |   |
| 17 | 2022 | 50m Fri | 50m | 1 | 22,11 | Bærumsvømmerne |   |
| 18 | 2022 | 50m Fri | 25m | 1 | 21,50 | Bærumsvømmerne |   |
| 19 | 2022 | 100m Butterfly | 50m | 2 | 55,43 | Bærumsvømmerne |   |
| 20 | 2022 | 100m Fri | 25m | 1 | 48,47 | Bærumsvømmerne |   |
| 21 | 2023 | 50m Butterfly | 50m | 1 | 23,91 | OI Svømming |   |
| 22 | 2023 | 50m Bryst | 50m | 1 | 28,18 | OI Svømming |   |
| 23 | 2023 | 50m Bryst | 25m | 1 | 26,18 | OI Svømming |   |
| 24 | 2023 | 50m Fri | 25m | 1 | 21,44 | OI Svømming |   |
| 25 | 2023 | 50m Fri | 50m | 1 | 22,00 | OI Svømming |   |
| 26 | 2024 | 50m Butterfly | 25m | 2 | 23,88 | OI Svømming |   |
| 27 | 2024 | 50m Butterfly | 50m | 1 | 23,75 | OI Svømming |   |
| 28 | 2024 | 50m Bryst | 25m | 2 | 26,95 | OI Svømming |   |
| 29 | 2024 | 50m Fri | 25m | 2 | 22,01 | OI Svømming |   |
| 30 | 2025 | 50m Fri | 50m | 3 | 22,67 | OI Svømming |   |
 | Laster… |
     |