| 50m | 35,36 | 35,36 | | |
| 100m | 1.16,70 | 41,34 | 1.16,70 | |
| 150m | 1.58,33 | 41,63 | 1.22,97 | |
| 200m | 2.39,04 | 40,71 | 1.22,34 | 2.39,04 |
| 250m | 3.27,19 | 48,15 | 1.28,86 | 2.51,83 |
| 300m | 4.16,70 | 49,51 | 1.37,66 | 3.00,00 |
| 350m | 4.55,31 | 38,61 | 1.28,12 | 2.56,98 |
| 400m | 5.32,97 | 37,66 | 1.16,27 | 2.53,93 |
 | Laster… |
     |