| 50m | 32,13 | 32,13 | | |
| 100m | 1.07,58 | 35,45 | 1.07,58 | |
| 150m | 1.44,57 | 36,99 | 1.12,44 | |
| 200m | 2.22,50 | 37,93 | 1.14,92 | 2.22,50 |
| 250m | 3.00,27 | 37,77 | 1.15,70 | 2.28,14 |
| 300m | 3.37,82 | 37,55 | 1.15,32 | 2.30,24 |
| 350m | 4.15,22 | 37,40 | 1.14,95 | 2.30,65 |
| 400m | 4.52,24 | 37,02 | 1.14,42 | 2.29,74 |
 | Laster… |
     |