| 50m | 33,41 | 33,41 | | |
| 100m | 1.09,47 | 36,06 | 1.09,47 | |
| 150m | 1.47,14 | 37,67 | 1.13,73 | |
| 200m | 2.26,38 | 39,24 | 1.16,91 | 2.26,38 |
| 250m | 3.06,60 | 40,22 | 1.19,46 | 2.33,19 |
| 300m | 3.47,53 | 40,93 | 1.21,15 | 2.38,06 |
| 350m | 4.27,70 | 40,17 | 1.21,10 | 2.40,56 |
| 400m | 5.06,32 | 38,62 | 1.18,79 | 2.39,94 |
 | Laster… |
     |