| 50m | 35,51 | 35,51 | | |
| 100m | 1.16,21 | 40,70 | 1.16,21 | |
| 150m | 1.57,25 | 41,04 | 1.21,74 | |
| 200m | 2.38,30 | 41,05 | 1.22,09 | 2.38,30 |
| 250m | 3.19,55 | 41,25 | 1.22,30 | 2.44,04 |
| 300m | 4.01,05 | 41,50 | 1.22,75 | 2.44,84 |
| 350m | 4.42,13 | 41,08 | 1.22,58 | 2.44,88 |
| 400m | 5.19,57 | 37,44 | 1.18,52 | 2.41,27 |
 | Laster… |
     |