| 50m | 30,14 | 30,14 | | |
| 100m | 1.03,63 | 33,49 | 1.03,63 | |
| 150m | 1.38,41 | 34,78 | 1.08,27 | |
| 200m | 2.13,91 | 35,50 | 1.10,28 | 2.13,91 |
| 250m | 2.50,65 | 36,74 | 1.12,24 | 2.20,51 |
| 300m | 3.27,57 | 36,92 | 1.13,66 | 2.23,94 |
| 350m | 4.04,21 | 36,64 | 1.13,56 | 2.25,80 |
| 400m | 4.39,25 | 35,04 | 1.11,68 | 2.25,34 |
 | Laster… |
     |