| 50m | 29,30 | 29,30 | | |
| 100m | 1.01,86 | 32,56 | 1.01,86 | |
| 150m | 1.37,01 | 35,15 | 1.07,71 | |
| 200m | 2.14,16 | 37,15 | 1.12,30 | 2.14,16 |
| 250m | 2.52,87 | 38,71 | 1.15,86 | 2.23,57 |
| 300m | 3.30,20 | 37,33 | 1.16,04 | 2.28,34 |
| 350m | 4.06,59 | 36,39 | 1.13,72 | 2.29,58 |
| 400m | 4.41,82 | 35,23 | 1.11,62 | 2.27,66 |
 | Laster… |
     |