| 50m | 37,34 | 37,34 | | |
| 100m | 1.22,10 | 44,76 | 1.22,10 | |
| 150m | 2.05,27 | 43,17 | 1.27,93 | |
| 200m | 2.47,04 | 41,77 | 1.24,94 | 2.47,04 |
| 250m | 3.33,53 | 46,49 | 1.28,26 | 2.56,19 |
| 300m | 4.20,34 | 46,81 | 1.33,30 | 2.58,24 |
| 350m | 4.59,02 | 38,68 | 1.25,49 | 2.53,75 |
| 400m | 5.36,52 | 37,50 | 1.16,18 | 2.49,48 |
 | Laster… |
     |