| 50m | 34,77 | 34,77 | | |
| 100m | 1.13,18 | 38,41 | 1.13,18 | |
| 150m | 1.52,28 | 39,10 | 1.17,51 | |
| 200m | 2.31,68 | 39,40 | 1.18,50 | 2.31,68 |
| 250m | 3.10,86 | 39,18 | 1.18,58 | 2.36,09 |
| 300m | 3.49,86 | 39,00 | 1.18,18 | 2.36,68 |
| 350m | 4.28,04 | 38,18 | 1.17,18 | 2.35,76 |
| 400m | 5.04,78 | 36,74 | 1.14,92 | 2.33,10 |
 | Laster… |
     |