| 50m | 33,75 | 33,75 | | |
| 100m | 1.11,39 | 37,64 | 1.11,39 | |
| 150m | 1.50,35 | 38,96 | 1.16,60 | |
| 200m | 2.29,88 | 39,53 | 1.18,49 | 2.29,88 |
| 250m | 3.09,73 | 39,85 | 1.19,38 | 2.35,98 |
| 300m | 3.49,26 | 39,53 | 1.19,38 | 2.37,87 |
| 350m | 4.28,86 | 39,60 | 1.19,13 | 2.38,51 |
| 400m | 5.05,59 | 36,73 | 1.16,33 | 2.35,71 |
 | Laster… |
     |