| 50m | 31,35 | 31,35 | | |
| 100m | 1.07,34 | 35,99 | 1.07,34 | |
| 150m | 1.43,94 | 36,60 | 1.12,59 | |
| 200m | 2.20,86 | 36,92 | 1.13,52 | 2.20,86 |
| 250m | 2.58,15 | 37,29 | 1.14,21 | 2.26,80 |
| 300m | 3.35,62 | 37,47 | 1.14,76 | 2.28,28 |
| 350m | 4.12,59 | 36,97 | 1.14,44 | 2.28,65 |
| 400m | 4.47,96 | 35,37 | 1.12,34 | 2.27,10 |
 | Laster… |
     |