| 50m | 33,93 | 33,93 | | |
| 100m | 1.11,79 | 37,86 | 1.11,79 | |
| 150m | 1.51,55 | 39,76 | 1.17,62 | |
| 200m | 2.31,26 | 39,71 | 1.19,47 | 2.31,26 |
| 250m | 3.10,23 | 38,97 | 1.18,68 | 2.36,30 |
| 300m | 3.49,22 | 38,99 | 1.17,96 | 2.37,43 |
| 350m | 4.27,56 | 38,34 | 1.17,33 | 2.36,01 |
| 400m | 5.04,80 | 37,24 | 1.15,58 | 2.33,54 |
 | Laster… |
     |