| 50m | 32,37 | 32,37 | | |
| 100m | 1.08,89 | 36,52 | 1.08,89 | |
| 150m | 1.45,21 | 36,32 | 1.12,84 | |
| 200m | 2.22,23 | 37,02 | 1.13,34 | 2.22,23 |
| 250m | 2.59,42 | 37,19 | 1.14,21 | 2.27,05 |
| 300m | 3.35,75 | 36,33 | 1.13,52 | 2.26,86 |
| 350m | 4.11,66 | 35,91 | 1.12,24 | 2.26,45 |
| 400m | 4.45,93 | 34,27 | 1.10,18 | 2.23,70 |
 | Laster… |
     |