| 50m | 29,64 | 29,64 | | |
| 100m | 1.03,24 | 33,60 | 1.03,24 | |
| 150m | 1.37,70 | 34,46 | 1.08,06 | |
| 200m | 2.12,31 | 34,61 | 1.09,07 | 2.12,31 |
| 250m | 2.46,97 | 34,66 | 1.09,27 | 2.17,33 |
| 300m | 3.21,96 | 34,99 | 1.09,65 | 2.18,72 |
| 350m | 3.56,43 | 34,47 | 1.09,46 | 2.18,73 |
| 400m | 4.28,64 | 32,21 | 1.06,68 | 2.16,33 |
 | Laster… |
     |