| 50m | 32,02 | 32,02 | | |
| 100m | 1.06,80 | 34,78 | 1.06,80 | |
| 150m | 1.42,23 | 35,43 | 1.10,21 | |
| 200m | 2.17,85 | 35,62 | 1.11,05 | 2.17,85 |
| 250m | 2.53,19 | 35,34 | 1.10,96 | 2.21,17 |
| 300m | 3.29,71 | 36,52 | 1.11,86 | 2.22,91 |
| 350m | 4.07,09 | 37,38 | 1.13,90 | 2.24,86 |
| 400m | 4.44,07 | 36,98 | 1.14,36 | 2.26,22 |
 | Laster… |
     |