| 50m | 29,11 | 29,11 | | |
| 100m | 1.01,61 | 32,50 | 1.01,61 | |
| 150m | 1.35,32 | 33,71 | 1.06,21 | |
| 200m | 2.10,08 | 34,76 | 1.08,47 | 2.10,08 |
| 250m | 2.44,59 | 34,51 | 1.09,27 | 2.15,48 |
| 300m | 3.19,78 | 35,19 | 1.09,70 | 2.18,17 |
| 350m | 3.55,38 | 35,60 | 1.10,79 | 2.20,06 |
| 400m | 4.30,22 | 34,84 | 1.10,44 | 2.20,14 |
 | Laster… |
     |