| 50m | 29,71 | 29,71 | | |
| 100m | 1.02,26 | 32,55 | 1.02,26 | |
| 150m | 1.35,93 | 33,67 | 1.06,22 | |
| 200m | 2.10,31 | 34,38 | 1.08,05 | 2.10,31 |
| 250m | 2.44,73 | 34,42 | 1.08,80 | 2.15,02 |
| 300m | 3.19,49 | 34,76 | 1.09,18 | 2.17,23 |
| 350m | 3.53,95 | 34,46 | 1.09,22 | 2.18,02 |
| 400m | 4.26,64 | 32,69 | 1.07,15 | 2.16,33 |
 | Laster… |
     |