| 50m | 31,09 | 31,09 | | |
| 100m | 1.05,56 | 34,47 | 1.05,56 | |
| 150m | 1.40,85 | 35,29 | 1.09,76 | |
| 200m | 2.16,76 | 35,91 | 1.11,20 | 2.16,76 |
| 250m | 2.52,62 | 35,86 | 1.11,77 | 2.21,53 |
| 300m | 3.28,47 | 35,85 | 1.11,71 | 2.22,91 |
| 350m | 4.04,11 | 35,64 | 1.11,49 | 2.23,26 |
| 400m | 4.38,46 | 34,35 | 1.09,99 | 2.21,70 |
 | Laster… |
     |