| 50m | 31,70 | 31,70 | | |
| 100m | 1.06,28 | 34,58 | 1.06,28 | |
| 150m | 1.41,83 | 35,55 | 1.10,13 | |
| 200m | 2.18,00 | 36,17 | 1.11,72 | 2.18,0 |
| 250m | 2.54,22 | 36,22 | 1.12,39 | 2.22,52 |
| 300m | 3.31,44 | 37,22 | 1.13,44 | 2.25,16 |
| 350m | 4.08,13 | 36,69 | 1.13,91 | 2.26,30 |
| 400m | 4.43,73 | 35,60 | 1.12,29 | 2.25,73 |
 | Laster… |
     |