| 50m | 34,67 | 34,67 | | |
| 100m | 1.13,53 | 38,86 | 1.13,53 | |
| 150m | 1.54,65 | 41,12 | 1.19,98 | |
| 200m | 2.36,21 | 41,56 | 1.22,68 | 2.36,21 |
| 250m | 3.17,02 | 40,81 | 1.22,37 | 2.42,35 |
| 300m | 3.58,75 | 41,73 | 1.22,54 | 2.45,22 |
| 350m | 4.40,46 | 41,71 | 1.23,44 | 2.45,81 |
| 400m | 5.20,03 | 39,57 | 1.21,28 | 2.43,82 |
 | Laster… |
     |