| 50m | 33,78 | 33,78 | | |
| 100m | 1.11,35 | 37,57 | 1.11,35 | |
| 150m | 1.49,77 | 38,42 | 1.15,99 | |
| 200m | 2.28,75 | 38,98 | 1.17,40 | 2.28,75 |
| 250m | 3.08,23 | 39,48 | 1.18,46 | 2.34,45 |
| 300m | 3.48,67 | 40,44 | 1.19,92 | 2.37,32 |
| 350m | 4.28,38 | 39,71 | 1.20,15 | 2.38,61 |
| 400m | 5.05,83 | 37,45 | 1.17,16 | 2.37,08 |
 | Laster… |
     |