| 50m | 37,11 | 37,11 | | |
| 100m | 1.19,21 | 42,10 | 1.19,21 | |
| 150m | 2.03,11 | 43,90 | 1.26,00 | |
| 200m | 2.48,38 | 45,27 | 1.29,17 | 2.48,38 |
| 250m | 3.32,06 | 43,68 | 1.28,95 | 2.54,95 |
| 300m | 4.15,46 | 43,40 | 1.27,08 | 2.56,25 |
| 350m | 4.58,46 | 43,00 | 1.26,40 | 2.55,35 |
| 400m | 5.38,77 | 40,31 | 1.23,31 | 2.50,39 |
 | Laster… |
     |