| 50m | 30,60 | 30,60 | | |
| 100m | 1.05,12 | 34,52 | 1.05,12 | |
| 150m | 1.41,05 | 35,93 | 1.10,45 | |
| 200m | 2.17,79 | 36,74 | 1.12,67 | 2.17,79 |
| 250m | 2.54,92 | 37,13 | 1.13,87 | 2.24,32 |
| 300m | 3.32,61 | 37,69 | 1.14,82 | 2.27,49 |
| 350m | 4.10,76 | 38,15 | 1.15,84 | 2.29,71 |
| 400m | 4.47,35 | 36,59 | 1.14,74 | 2.29,56 |
 | Laster… |
     |