| 50m | 34,85 | 34,85 | | |
| 100m | 1.20,00 | 45,15 | 1.20,0 | |
| 150m | 1.58,42 | 38,42 | 1.23,57 | |
| 200m | 2.37,27 | 38,85 | 1.17,27 | 2.37,27 |
| 250m | 3.17,56 | 40,29 | 1.19,14 | 2.42,71 |
| 300m | 3.57,39 | 39,83 | 1.20,12 | 2.37,39 |
| 350m | 4.36,74 | 39,35 | 1.19,18 | 2.38,32 |
| 400m | 5.15,17 | 38,43 | 1.17,78 | 2.37,90 |
 | Laster… |
     |