| 50m | 33,70 | 33,70 | | | |
| 100m | 1.10,72 | 37,02 | 1.10,72 | | |
| 150m | 1.47,84 | 37,12 | 1.14,14 | | |
| 200m | 2.25,13 | 37,29 | 1.14,41 | 2.25,13 | |
| 250m | 3.02,73 | 37,60 | 1.14,89 | 2.29,03 | |
| 300m | 3.40,56 | 37,83 | 1.15,43 | 2.29,84 | |
| 350m | 4.18,24 | 37,68 | 1.15,51 | 2.30,40 | |
| 400m | 4.56,20 | 37,96 | 1.15,64 | 2.31,07 | 4.56,20 |
| 450m | 5.34,14 | 37,94 | 1.15,90 | 2.31,41 | 5.00,44 |
| 500m | 6.12,17 | 38,03 | 1.15,97 | 2.31,61 | 5.01,45 |
| 550m | 6.50,09 | 37,92 | 1.15,95 | 2.31,85 | 5.02,25 |
| 600m | 7.28,12 | 38,03 | 1.15,95 | 2.31,92 | 5.02,99 |
| 650m | 8.06,30 | 38,18 | 1.16,21 | 2.32,16 | 5.03,57 |
| 700m | 8.44,36 | 38,06 | 1.16,24 | 2.32,19 | 5.03,80 |
| 750m | 9.22,43 | 38,07 | 1.16,13 | 2.32,34 | 5.04,19 |
| 800m | 10.00,70 | 38,27 | 1.16,34 | 2.32,58 | 5.04,50 |
| 850m | 10.38,95 | 38,25 | 1.16,52 | 2.32,65 | 5.04,81 |
| 900m | 11.17,25 | 38,30 | 1.16,55 | 2.32,89 | 5.05,08 |
| 950m | 11.55,77 | 38,52 | 1.16,82 | 2.33,34 | 5.05,68 |
| 1000m | 12.34,34 | 38,57 | 1.17,09 | 2.33,64 | 5.06,22 |
| 1050m | 13.12,96 | 38,62 | 1.17,19 | 2.34,01 | 5.06,66 |
| 1100m | 13.51,28 | 38,32 | 1.16,94 | 2.34,03 | 5.06,92 |
| 1150m | 14.29,74 | 38,46 | 1.16,78 | 2.33,97 | 5.07,31 |
| 1200m | 15.08,09 | 38,35 | 1.16,81 | 2.33,75 | 5.07,39 |
| 1250m | 15.46,45 | 38,36 | 1.16,71 | 2.33,49 | 5.07,50 |
| 1300m | 16.25,00 | 38,55 | 1.16,91 | 2.33,72 | 5.07,75 |
| 1350m | 17.03,82 | 38,82 | 1.17,37 | 2.34,08 | 5.08,05 |
| 1400m | 17.42,31 | 38,49 | 1.17,31 | 2.34,22 | 5.07,97 |
| 1450m | 18.20,83 | 38,52 | 1.17,01 | 2.34,38 | 5.07,87 |
| 1500m | 18.56,89 | 36,06 | 1.14,58 | 2.31,89 | 5.05,61 |
 | Laster… |
     |