| 50m | 28,88 | 28,88 | | |
| 100m | 1.00,92 | 32,04 | 1.00,92 | |
| 150m | 1.33,38 | 32,46 | 1.04,50 | |
| 200m | 2.06,05 | 32,67 | 1.05,13 | 2.06,05 |
| 250m | 2.37,84 | 31,79 | 1.04,46 | 2.08,96 |
| 300m | 3.09,91 | 32,07 | 1.03,86 | 2.08,99 |
| 350m | 3.41,70 | 31,79 | 1.03,86 | 2.08,32 |
| 400m | 4.12,71 | 31,01 | 1.02,80 | 2.06,66 |
 | Laster… |
     |