| 50m | 29,54 | 29,54 | | | |
| 100m | 1.01,68 | 32,14 | 1.01,68 | | |
| 150m | 1.33,82 | 32,14 | 1.04,28 | | |
| 200m | 2.05,67 | 31,85 | 1.03,99 | 2.05,67 | |
| 250m | 2.37,83 | 32,16 | 1.04,01 | 2.08,29 | |
| 300m | 3.09,84 | 32,01 | 1.04,17 | 2.08,16 | |
| 350m | 3.41,78 | 31,94 | 1.03,95 | 2.07,96 | |
| 400m | 4.13,59 | 31,81 | 1.03,75 | 2.07,92 | 4.13,59 |
| 450m | 4.45,29 | 31,70 | 1.03,51 | 2.07,46 | 4.15,75 |
| 500m | 5.16,51 | 31,22 | 1.02,92 | 2.06,67 | 4.14,83 |
| 550m | 5.48,11 | 31,60 | 1.02,82 | 2.06,33 | 4.14,29 |
| 600m | 6.19,74 | 31,63 | 1.03,23 | 2.06,15 | 4.14,07 |
| 650m | 6.50,94 | 31,20 | 1.02,83 | 2.05,65 | 4.13,11 |
| 700m | 7.22,59 | 31,65 | 1.02,85 | 2.06,08 | 4.12,75 |
| 750m | 7.53,80 | 31,21 | 1.02,86 | 2.05,69 | 4.12,02 |
| 800m | 8.24,87 | 31,07 | 1.02,28 | 2.05,13 | 4.11,28 |
| 850m | 8.57,23 | 32,36 | 1.03,43 | 2.06,29 | 4.11,94 |
| 900m | 9.30,10 | 32,87 | 1.05,23 | 2.07,51 | 4.13,59 |
| 950m | 10.03,22 | 33,12 | 1.05,99 | 2.09,42 | 4.15,11 |
| 1000m | 10.36,15 | 32,93 | 1.06,05 | 2.11,28 | 4.16,41 |
| 1050m | 11.09,14 | 32,99 | 1.05,92 | 2.11,91 | 4.18,20 |
| 1100m | 11.41,99 | 32,85 | 1.05,84 | 2.11,89 | 4.19,40 |
| 1150m | 12.14,72 | 32,73 | 1.05,58 | 2.11,50 | 4.20,92 |
| 1200m | 12.47,66 | 32,94 | 1.05,67 | 2.11,51 | 4.22,79 |
| 1250m | 13.19,92 | 32,26 | 1.05,20 | 2.10,78 | 4.22,69 |
| 1300m | 13.52,19 | 32,27 | 1.04,53 | 2.10,20 | 4.22,09 |
| 1350m | 14.23,71 | 31,52 | 1.03,79 | 2.08,99 | 4.20,49 |
| 1400m | 14.55,24 | 31,53 | 1.03,05 | 2.07,58 | 4.19,09 |
| 1450m | 15.26,60 | 31,36 | 1.02,89 | 2.06,68 | 4.17,46 |
| 1500m | 15.57,02 | 30,42 | 1.01,78 | 2.04,83 | 4.15,03 |
 | Laster… |
     |