| 50m | 32,94 | 32,94 | | | |
| 100m | 1.07,83 | 34,89 | 1.07,83 | | |
| 150m | 1.42,96 | 35,13 | 1.10,02 | | |
| 200m | 2.18,16 | 35,20 | 1.10,33 | 2.18,16 | |
| 250m | 2.53,35 | 35,19 | 1.10,39 | 2.20,41 | |
| 300m | 3.28,63 | 35,28 | 1.10,47 | 2.20,80 | |
| 350m | 4.03,78 | 35,15 | 1.10,43 | 2.20,82 | |
| 400m | 4.38,79 | 35,01 | 1.10,16 | 2.20,63 | 4.38,79 |
| 450m | 5.14,07 | 35,28 | 1.10,29 | 2.20,72 | 4.41,13 |
| 500m | 5.49,14 | 35,07 | 1.10,35 | 2.20,51 | 4.41,31 |
| 550m | 6.24,30 | 35,16 | 1.10,23 | 2.20,52 | 4.41,34 |
| 600m | 6.59,40 | 35,10 | 1.10,26 | 2.20,61 | 4.41,24 |
| 650m | 7.34,63 | 35,23 | 1.10,33 | 2.20,56 | 4.41,28 |
| 700m | 8.09,94 | 35,31 | 1.10,54 | 2.20,80 | 4.41,31 |
| 750m | 8.45,37 | 35,43 | 1.10,74 | 2.21,07 | 4.41,59 |
| 800m | 9.20,73 | 35,36 | 1.10,79 | 2.21,33 | 4.41,94 |
| 850m | 9.55,93 | 35,20 | 1.10,56 | 2.21,30 | 4.41,86 |
| 900m | 10.31,28 | 35,35 | 1.10,55 | 2.21,34 | 4.42,14 |
| 950m | 11.06,28 | 35,00 | 1.10,35 | 2.20,91 | 4.41,98 |
| 1000m | 11.41,20 | 34,92 | 1.09,92 | 2.20,47 | 4.41,80 |
| 1050m | 12.16,18 | 34,98 | 1.09,90 | 2.20,25 | 4.41,55 |
| 1100m | | | | | |
| 1150m | | | | | |
| 1200m | | | | | |
| 1250m | | | | | |
| 1300m | | | | | |
| 1350m | | | | | |
| 1400m | 16.17,97 | | | | 4.36,77 |
| 1450m | 16.52,21 | 34,24 | | | 4.36,03 |
| 1500m | 17.22,44 | 30,23 | 1.04,47 | | |
 | Laster… |
     |