| 50m | 30,14 | 30,14 | | | |
| 100m | 1.02,96 | 32,82 | 1.02,96 | | |
| 150m | 1.36,22 | 33,26 | 1.06,08 | | |
| 200m | 2.10,16 | 33,94 | 1.07,20 | 2.10,16 | |
| 250m | 2.44,46 | 34,30 | 1.08,24 | 2.14,32 | |
| 300m | 3.19,12 | 34,66 | 1.08,96 | 2.16,16 | |
| 350m | 3.53,95 | 34,83 | 1.09,49 | 2.17,73 | |
| 400m | 4.28,54 | 34,59 | 1.09,42 | 2.18,38 | 4.28,54 |
| 450m | 5.03,26 | 34,72 | 1.09,31 | 2.18,80 | 4.33,12 |
| 500m | 5.38,24 | 34,98 | 1.09,70 | 2.19,12 | 4.35,28 |
| 550m | 6.13,12 | 34,88 | 1.09,86 | 2.19,17 | 4.36,90 |
| 600m | 6.48,01 | 34,89 | 1.09,77 | 2.19,47 | 4.37,85 |
| 650m | 7.22,85 | 34,84 | 1.09,73 | 2.19,59 | 4.38,39 |
| 700m | 7.57,77 | 34,92 | 1.09,76 | 2.19,53 | 4.38,65 |
| 750m | 8.32,58 | 34,81 | 1.09,73 | 2.19,46 | 4.38,63 |
| 800m | 9.07,69 | 35,11 | 1.09,92 | 2.19,68 | 4.39,15 |
| 850m | 9.42,72 | 35,03 | 1.10,14 | 2.19,87 | 4.39,46 |
| 900m | 10.17,79 | 35,07 | 1.10,10 | 2.20,02 | 4.39,55 |
| 950m | 10.52,69 | 34,90 | 1.09,97 | 2.20,11 | 4.39,57 |
| 1000m | 11.27,55 | 34,86 | 1.09,76 | 2.19,86 | 4.39,54 |
| 1050m | 12.02,52 | 34,97 | 1.09,83 | 2.19,80 | 4.39,67 |
| 1100m | 12.37,46 | 34,94 | 1.09,91 | 2.19,67 | 4.39,69 |
| 1150m | 13.12,32 | 34,86 | 1.09,80 | 2.19,63 | 4.39,74 |
| 1200m | 13.47,11 | 34,79 | 1.09,65 | 2.19,56 | 4.39,42 |
| 1250m | 14.22,04 | 34,93 | 1.09,72 | 2.19,52 | 4.39,32 |
| 1300m | 14.56,99 | 34,95 | 1.09,88 | 2.19,53 | 4.39,20 |
| 1350m | 15.31,88 | 34,89 | 1.09,84 | 2.19,56 | 4.39,19 |
| 1400m | 16.06,46 | 34,58 | 1.09,47 | 2.19,35 | 4.38,91 |
| 1450m | 16.40,82 | 34,36 | 1.08,94 | 2.18,78 | 4.38,30 |
| 1500m | 17.13,96 | 33,14 | 1.07,50 | 2.16,97 | 4.36,50 |
 | Laster… |
     |