| 50m | 32,16 | 32,16 | | |
| 100m | 1.06,62 | 34,46 | 1.06,62 | |
| 150m | 1.42,01 | 35,39 | 1.09,85 | |
| 200m | 2.18,22 | 36,21 | 1.11,60 | 2.18,22 |
| 250m | 2.54,46 | 36,24 | 1.12,45 | 2.22,30 |
| 300m | 3.30,96 | 36,50 | 1.12,74 | 2.24,34 |
| 350m | 4.08,06 | 37,10 | 1.13,60 | 2.26,05 |
| 400m | 4.43,85 | 35,79 | 1.12,89 | 2.25,63 |
 | Laster… |
     |