| 50m | 30,43 | 30,43 | | |
| 100m | 1.02,83 | 32,40 | 1.02,83 | |
| 150m | 1.35,47 | 32,64 | 1.05,04 | |
| 200m | 2.08,65 | 33,18 | 1.05,82 | 2.08,65 |
| 250m | 2.42,16 | 33,51 | 1.06,69 | 2.11,73 |
| 300m | 3.15,70 | 33,54 | 1.07,05 | 2.12,87 |
| 350m | 3.49,63 | 33,93 | 1.07,47 | 2.14,16 |
| 400m | 4.23,22 | 33,59 | 1.07,52 | 2.14,57 |
 | Laster… |
     |