| 50m | 27,76 | 27,76 | | | |
| 100m | 57,97 | 30,21 | 57,97 | | |
| 150m | 1.28,28 | 30,31 | 1.00,52 | | |
| 200m | 1.58,67 | 30,39 | 1.00,70 | 1.58,67 | |
| 250m | 2.28,77 | 30,10 | 1.00,49 | 2.01,01 | |
| 300m | 2.58,95 | 30,18 | 1.00,28 | 2.00,98 | |
| 350m | 3.29,75 | 30,80 | 1.00,98 | 2.01,47 | |
| 400m | 4.00,18 | 30,43 | 1.01,23 | 2.01,51 | 4.00,18 |
| 450m | 4.31,12 | 30,94 | 1.01,37 | 2.02,35 | 4.03,36 |
| 500m | 5.01,33 | 30,21 | 1.01,15 | 2.02,38 | 4.03,36 |
| 550m | 5.31,84 | 30,51 | 1.00,72 | 2.02,09 | 4.03,56 |
| 600m | 6.03,06 | 31,22 | 1.01,73 | 2.02,88 | 4.04,39 |
| 650m | 6.33,85 | 30,79 | 1.02,01 | 2.02,73 | 4.05,08 |
| 700m | 7.04,65 | 30,80 | 1.01,59 | 2.03,32 | 4.05,70 |
| 750m | 7.34,98 | 30,33 | 1.01,13 | 2.03,14 | 4.05,23 |
| 800m | 8.05,56 | 30,58 | 1.00,91 | 2.02,50 | 4.05,38 |
| 850m | 8.35,98 | 30,42 | 1.01,00 | 2.02,13 | 4.04,86 |
| 900m | 9.06,51 | 30,53 | 1.00,95 | 2.01,86 | 4.05,18 |
| 950m | 9.37,31 | 30,80 | 1.01,33 | 2.02,33 | 4.05,47 |
| 1000m | 10.08,17 | 30,86 | 1.01,66 | 2.02,61 | 4.05,11 |
| 1050m | 10.38,50 | 30,33 | 1.01,19 | 2.02,52 | 4.04,65 |
| 1100m | 11.08,49 | 29,99 | 1.00,32 | 2.01,98 | 4.03,84 |
| 1150m | 11.39,03 | 30,54 | 1.00,53 | 2.01,72 | 4.04,05 |
| 1200m | 12.09,61 | 30,58 | 1.01,12 | 2.01,44 | 4.04,05 |
| 1250m | 12.40,15 | 30,54 | 1.01,12 | 2.01,65 | 4.04,17 |
| 1300m | 13.10,82 | 30,67 | 1.01,21 | 2.02,33 | 4.04,31 |
| 1350m | 13.40,86 | 30,04 | 1.00,71 | 2.01,83 | 4.03,55 |
| 1400m | 14.11,09 | 30,23 | 1.00,27 | 2.01,48 | 4.02,92 |
| 1450m | 14.41,59 | 30,50 | 1.00,73 | 2.01,44 | 4.03,09 |
| 1500m | 15.11,09 | 29,50 | 1.00,00 | 2.00,27 | 4.02,60 |
 | Laster… |
     |