| 50m | 35,96 | 35,96 | | | |
| 100m | 1.13,92 | 37,96 | 1.13,92 | | |
| 150m | 1.51,95 | 38,03 | 1.15,99 | | |
| 200m | 2.29,77 | 37,82 | 1.15,85 | 2.29,77 | |
| 250m | 3.07,69 | 37,92 | 1.15,74 | 2.31,73 | |
| 300m | 3.46,14 | 38,45 | 1.16,37 | 2.32,22 | |
| 350m | 4.24,90 | 38,76 | 1.17,21 | 2.32,95 | |
| 400m | 5.03,35 | 38,45 | 1.17,21 | 2.33,58 | 5.03,35 |
| 450m | 5.42,00 | 38,65 | 1.17,10 | 2.34,31 | 5.06,04 |
| 500m | 6.20,61 | 38,61 | 1.17,26 | 2.34,47 | 5.06,69 |
| 550m | 6.59,01 | 38,40 | 1.17,01 | 2.34,11 | 5.07,06 |
| 600m | 7.37,56 | 38,55 | 1.16,95 | 2.34,21 | 5.07,79 |
| 650m | 8.15,91 | 38,35 | 1.16,90 | 2.33,91 | 5.08,22 |
| 700m | 8.54,45 | 38,54 | 1.16,89 | 2.33,84 | 5.08,31 |
| 750m | 9.32,72 | 38,27 | 1.16,81 | 2.33,71 | 5.07,82 |
| 800m | 10.10,98 | 38,26 | 1.16,53 | 2.33,42 | 5.07,63 |
| 850m | 10.49,43 | 38,45 | 1.16,71 | 2.33,52 | 5.07,43 |
| 900m | 11.27,94 | 38,51 | 1.16,96 | 2.33,49 | 5.07,33 |
| 950m | 12.06,40 | 38,46 | 1.16,97 | 2.33,68 | 5.07,39 |
| 1000m | 12.45,16 | 38,76 | 1.17,22 | 2.34,18 | 5.07,60 |
| 1050m | 13.23,59 | 38,43 | 1.17,19 | 2.34,16 | 5.07,68 |
| 1100m | 14.02,16 | 38,57 | 1.17,00 | 2.34,22 | 5.07,71 |
| 1150m | 14.40,93 | 38,77 | 1.17,34 | 2.34,53 | 5.08,21 |
| 1200m | 15.19,48 | 38,55 | 1.17,32 | 2.34,32 | 5.08,50 |
| 1250m | 15.58,41 | 38,93 | 1.17,48 | 2.34,82 | 5.08,98 |
| 1300m | 16.37,04 | 38,63 | 1.17,56 | 2.34,88 | 5.09,10 |
| 1350m | 17.15,49 | 38,45 | 1.17,08 | 2.34,56 | 5.09,09 |
| 1400m | 17.53,49 | 38,00 | 1.16,45 | 2.34,01 | 5.08,33 |
| 1450m | 18.31,71 | 38,22 | 1.16,22 | 2.33,30 | 5.08,12 |
| 1500m | 19.08,48 | 36,77 | 1.14,99 | 2.31,44 | 5.06,32 |
 | Laster… |
     |