| 50m | 28,38 | 28,38 | | |
| 100m | 1.00,40 | 32,02 | 1.00,40 | |
| 150m | 1.33,24 | 32,84 | 1.04,86 | |
| 200m | 2.06,00 | 32,76 | 1.05,60 | 2.06,0 |
| 250m | 2.39,22 | 33,22 | 1.05,98 | 2.10,84 |
| 300m | 3.12,40 | 33,18 | 1.06,40 | 2.12,00 |
| 350m | 3.45,96 | 33,56 | 1.06,74 | 2.12,72 |
| 400m | 4.18,41 | 32,45 | 1.06,01 | 2.12,41 |
 | Laster… |
     |