| 50m | 37,13 | 37,13 | | | |
| 100m | 1.20,63 | 43,50 | 1.20,63 | | |
| 150m | 2.06,28 | 45,65 | 1.29,15 | | |
| 200m | 2.52,55 | 46,27 | 1.31,92 | 2.52,55 | |
| 250m | 3.39,66 | 47,11 | 1.33,38 | 3.02,53 | |
| 300m | 4.25,78 | 46,12 | 1.33,23 | 3.05,15 | |
| 350m | 5.12,14 | 46,36 | 1.32,48 | 3.05,86 | |
| 400m | 5.59,16 | 47,02 | 1.33,38 | 3.06,61 | 5.59,16 |
| 450m | 6.46,34 | 47,18 | 1.34,20 | 3.06,68 | 6.09,21 |
| 500m | 7.34,30 | 47,96 | 1.35,14 | 3.08,52 | 6.13,67 |
| 550m | 8.20,99 | 46,69 | 1.34,65 | 3.08,85 | 6.14,71 |
| 600m | 9.07,46 | 46,47 | 1.33,16 | 3.08,30 | 6.14,91 |
| 650m | 9.53,67 | 46,21 | 1.32,68 | 3.07,33 | 6.14,01 |
| 700m | 10.40,75 | 47,08 | 1.33,29 | 3.06,45 | 6.14,97 |
| 750m | 11.27,91 | 47,16 | 1.34,24 | 3.06,92 | 6.15,77 |
| 800m | 12.15,38 | 47,47 | 1.34,63 | 3.07,92 | 6.16,22 |
| 850m | 13.02,30 | 46,92 | 1.34,39 | 3.08,63 | 6.15,96 |
| 900m | 13.49,73 | 47,43 | 1.34,35 | 3.08,98 | 6.15,43 |
| 950m | 14.36,68 | 46,95 | 1.34,38 | 3.08,77 | 6.15,69 |
| 1000m | 15.23,89 | 47,21 | 1.34,16 | 3.08,51 | 6.16,43 |
| 1050m | 16.10,95 | 47,06 | 1.34,27 | 3.08,65 | 6.17,28 |
| 1100m | 16.58,39 | 47,44 | 1.34,50 | 3.08,66 | 6.17,64 |
| 1150m | 17.45,86 | 47,47 | 1.34,91 | 3.09,18 | 6.17,95 |
| 1200m | 18.32,57 | 46,71 | 1.34,18 | 3.08,68 | 6.17,19 |
| 1250m | 19.19,90 | 47,33 | 1.34,04 | 3.08,95 | 6.17,60 |
| 1300m | 20.05,74 | 45,84 | 1.33,17 | 3.07,35 | 6.16,01 |
| 1350m | 20.51,96 | 46,22 | 1.32,06 | 3.06,10 | 6.15,28 |
| 1400m | 21.38,37 | 46,41 | 1.32,63 | 3.05,80 | 6.14,48 |
| 1450m | 22.22,50 | 44,13 | 1.30,54 | 3.02,60 | 6.11,55 |
| 1500m | 22.58,56 | 36,06 | 1.20,19 | 2.52,82 | 6.00,17 |
 | Laster… |
     |