| 50m | | | | | |
| 100m | | | | | |
| 150m | | | | | |
| 200m | | | | | |
| 250m | | | | | |
| 300m | | | | | |
| 350m | | | | | |
| 400m | | | | | |
| 450m | | | | | |
| 500m | | | | | |
| 550m | 7.42,53 | | | | |
| 600m | 8.25,98 | 43,45 | | | |
| 650m | 9.08,74 | 42,76 | 1.26,21 | | |
| 700m | 9.52,31 | 43,57 | 1.26,33 | | |
| 750m | 10.35,71 | 43,40 | 1.26,97 | 2.53,18 | |
| 800m | 11.20,16 | 44,45 | 1.27,85 | 2.54,18 | |
| 850m | 12.03,35 | 43,19 | 1.27,64 | 2.54,61 | |
| 900m | 12.46,82 | 43,47 | 1.26,66 | 2.54,51 | |
| 950m | 13.30,65 | 43,83 | 1.27,30 | 2.54,94 | 5.48,12 |
| 1000m | 14.14,80 | 44,15 | 1.27,98 | 2.54,64 | 5.48,82 |
| 1050m | 14.59,55 | 44,75 | 1.28,90 | 2.56,20 | 5.50,81 |
| 1100m | 15.44,49 | 44,94 | 1.29,69 | 2.57,67 | 5.52,18 |
| 1150m | 16.28,92 | 44,43 | 1.29,37 | 2.58,27 | 5.53,21 |
| 1200m | 17.13,18 | 44,26 | 1.28,69 | 2.58,38 | 5.53,02 |
| 1250m | 17.56,51 | 43,33 | 1.27,59 | 2.56,96 | 5.53,16 |
| 1300m | 18.39,73 | 43,22 | 1.26,55 | 2.55,24 | 5.52,91 |
| 1350m | 19.23,04 | 43,31 | 1.26,53 | 2.54,12 | 5.52,39 |
| 1400m | 20.05,00 | 41,96 | 1.25,27 | 2.51,82 | 5.50,20 |
| 1450m | 20.46,34 | 41,34 | 1.23,30 | 2.49,83 | 5.46,79 |
| 1500m | 21.24,34 | 38,00 | 1.19,34 | 2.44,61 | 5.39,85 |
 | Laster… |
     |