| 50m | 33,75 | 33,75 | | | |
| 100m | 1.11,81 | 38,06 | 1.11,81 | | |
| 150m | 1.50,55 | 38,74 | 1.16,80 | | |
| 200m | 2.28,44 | 37,89 | 1.16,63 | 2.28,44 | |
| 250m | 3.07,00 | 38,56 | 1.16,45 | 2.33,25 | |
| 300m | 3.44,71 | 37,71 | 1.16,27 | 2.32,90 | |
| 350m | 4.23,26 | 38,55 | 1.16,26 | 2.32,71 | |
| 400m | 5.01,27 | 38,01 | 1.16,56 | 2.32,83 | 5.01,27 |
| 450m | 5.39,37 | 38,10 | 1.16,11 | 2.32,37 | 5.05,62 |
| 500m | 6.17,82 | 38,45 | 1.16,55 | 2.33,11 | 5.06,01 |
| 550m | 6.56,32 | 38,50 | 1.16,95 | 2.33,06 | 5.05,77 |
| 600m | 7.34,83 | 38,51 | 1.17,01 | 2.33,56 | 5.06,39 |
| 650m | 8.12,55 | 37,72 | 1.16,23 | 2.33,18 | 5.05,55 |
| 700m | 8.51,51 | 38,96 | 1.16,68 | 2.33,69 | 5.06,80 |
| 750m | 9.29,91 | 38,40 | 1.17,36 | 2.33,59 | 5.06,65 |
| 800m | 10.08,96 | 39,05 | 1.17,45 | 2.34,13 | 5.07,69 |
| 850m | 10.47,16 | 38,20 | 1.17,25 | 2.34,61 | 5.07,79 |
| 900m | 11.25,74 | 38,58 | 1.16,78 | 2.34,23 | 5.07,92 |
| 950m | 12.03,39 | 37,65 | 1.16,23 | 2.33,48 | 5.07,07 |
| 1000m | 12.42,50 | 39,11 | 1.16,76 | 2.33,54 | 5.07,67 |
| 1050m | 13.20,79 | 38,29 | 1.17,40 | 2.33,63 | 5.08,24 |
| 1100m | 13.59,18 | 38,39 | 1.16,68 | 2.33,44 | 5.07,67 |
| 1150m | 14.37,40 | 38,22 | 1.16,61 | 2.34,01 | 5.07,49 |
| 1200m | 15.15,68 | 38,28 | 1.16,50 | 2.33,18 | 5.06,72 |
| 1250m | 15.53,80 | 38,12 | 1.16,40 | 2.33,01 | 5.06,64 |
| 1300m | 16.31,89 | 38,09 | 1.16,21 | 2.32,71 | 5.06,15 |
| 1350m | 17.10,01 | 38,12 | 1.16,21 | 2.32,61 | 5.06,62 |
| 1400m | 17.46,99 | 36,98 | 1.15,10 | 2.31,31 | 5.04,49 |
| 1450m | 18.23,90 | 36,91 | 1.13,89 | 2.30,10 | 5.03,11 |
| 1500m | 18.57,59 | 33,69 | 1.10,60 | 2.25,70 | 4.58,41 |
 | Laster… |
     |