| 50m | 34,57 | 34,57 | | | |
| 100m | 1.12,98 | 38,41 | 1.12,98 | | |
| 150m | 1.51,44 | 38,46 | 1.16,87 | | |
| 200m | 2.31,21 | 39,77 | 1.18,23 | 2.31,21 | |
| 250m | 3.10,84 | 39,63 | 1.19,40 | 2.36,27 | |
| 300m | 3.49,87 | 39,03 | 1.18,66 | 2.36,89 | |
| 350m | 4.29,48 | 39,61 | 1.18,64 | 2.38,04 | |
| 400m | 5.09,10 | 39,62 | 1.19,23 | 2.37,89 | 5.09,10 |
| 450m | 5.48,44 | 39,34 | 1.18,96 | 2.37,60 | 5.13,87 |
| 500m | 6.28,32 | 39,88 | 1.19,22 | 2.38,45 | 5.15,34 |
| 550m | 7.07,91 | 39,59 | 1.19,47 | 2.38,43 | 5.16,47 |
| 600m | 7.47,66 | 39,75 | 1.19,34 | 2.38,56 | 5.16,45 |
| 650m | 8.26,66 | 39,00 | 1.18,75 | 2.38,22 | 5.15,82 |
| 700m | 9.07,01 | 40,35 | 1.19,35 | 2.38,69 | 5.17,14 |
| 750m | 9.46,49 | 39,48 | 1.19,83 | 2.38,58 | 5.17,01 |
| 800m | 10.26,05 | 39,56 | 1.19,04 | 2.38,39 | 5.16,95 |
| 850m | 11.05,69 | 39,64 | 1.19,20 | 2.39,03 | 5.17,25 |
| 900m | 11.45,77 | 40,08 | 1.19,72 | 2.38,76 | 5.17,45 |
| 950m | 12.26,09 | 40,32 | 1.20,40 | 2.39,60 | 5.18,18 |
| 1000m | 13.05,89 | 39,80 | 1.20,12 | 2.39,84 | 5.18,23 |
| 1050m | 13.45,69 | 39,80 | 1.19,60 | 2.40,00 | 5.19,03 |
| 1100m | 14.25,18 | 39,49 | 1.19,29 | 2.39,41 | 5.18,17 |
| 1150m | 15.04,65 | 39,47 | 1.18,96 | 2.38,56 | 5.18,16 |
| 1200m | 15.44,37 | 39,72 | 1.19,19 | 2.38,48 | 5.18,32 |
| 1250m | 16.24,73 | 40,36 | 1.20,08 | 2.39,04 | 5.19,04 |
| 1300m | 17.04,79 | 40,06 | 1.20,42 | 2.39,61 | 5.19,02 |
| 1350m | 17.44,16 | 39,37 | 1.19,43 | 2.39,51 | 5.18,07 |
| 1400m | 18.23,23 | 39,07 | 1.18,44 | 2.38,86 | 5.17,34 |
| 1450m | 19.03,24 | 40,01 | 1.19,08 | 2.38,51 | 5.17,55 |
| 1500m | 19.40,49 | 37,25 | 1.17,26 | 2.35,70 | 5.15,31 |
 | Laster… |
     |