| 50m | 32,82 | 32,82 | | | |
| 100m | 1.09,05 | 36,23 | 1.09,05 | | |
| 150m | 1.45,36 | 36,31 | 1.12,54 | | |
| 200m | 2.21,73 | 36,37 | 1.12,68 | 2.21,73 | |
| 250m | 2.58,82 | 37,09 | 1.13,46 | 2.26,00 | |
| 300m | 3.35,49 | 36,67 | 1.13,76 | 2.26,44 | |
| 350m | 4.12,67 | 37,18 | 1.13,85 | 2.27,31 | |
| 400m | 4.49,32 | 36,65 | 1.13,83 | 2.27,59 | 4.49,32 |
| 450m | 5.25,97 | 36,65 | 1.13,30 | 2.27,15 | 4.53,15 |
| 500m | 6.03,47 | 37,50 | 1.14,15 | 2.27,98 | 4.54,42 |
| 550m | 6.40,50 | 37,03 | 1.14,53 | 2.27,83 | 4.55,14 |
| 600m | 7.18,54 | 38,04 | 1.15,07 | 2.29,22 | 4.56,81 |
| 650m | 7.56,21 | 37,67 | 1.15,71 | 2.30,24 | 4.57,39 |
| 700m | 8.34,30 | 38,09 | 1.15,76 | 2.30,83 | 4.58,81 |
| 750m | 9.12,05 | 37,75 | 1.15,84 | 2.31,55 | 4.59,38 |
| 800m | 9.49,41 | 37,36 | 1.15,11 | 2.30,87 | 5.00,09 |
| 850m | 10.26,87 | 37,46 | 1.14,82 | 2.30,66 | 5.00,90 |
| 900m | 11.04,66 | 37,79 | 1.15,25 | 2.30,36 | 5.01,19 |
| 950m | 11.41,88 | 37,22 | 1.15,01 | 2.29,83 | 5.01,38 |
| 1000m | 12.19,13 | 37,25 | 1.14,47 | 2.29,72 | 5.00,59 |
| 1050m | 12.56,95 | 37,82 | 1.15,07 | 2.30,08 | 5.00,74 |
| 1100m | 13.34,70 | 37,75 | 1.15,57 | 2.30,04 | 5.00,40 |
| 1150m | 14.12,12 | 37,42 | 1.15,17 | 2.30,24 | 5.00,07 |
| 1200m | 14.50,01 | 37,89 | 1.15,31 | 2.30,88 | 5.00,60 |
| 1250m | 15.27,93 | 37,92 | 1.15,81 | 2.30,98 | 5.01,06 |
| 1300m | 16.05,92 | 37,99 | 1.15,91 | 2.31,22 | 5.01,26 |
| 1350m | 16.42,81 | 36,89 | 1.14,88 | 2.30,69 | 5.00,93 |
| 1400m | 17.20,32 | 37,51 | 1.14,40 | 2.30,31 | 5.01,19 |
| 1450m | 17.56,85 | 36,53 | 1.14,04 | 2.28,92 | 4.59,90 |
| 1500m | 18.31,30 | 34,45 | 1.10,98 | 2.25,38 | 4.56,60 |
 | Laster… |
     |