| 50m | 28,52 | 28,52 | | |
| 100m | 1.00,62 | 32,10 | 1.00,62 | |
| 150m | 1.33,03 | 32,41 | 1.04,51 | |
| 200m | 2.06,09 | 33,06 | 1.05,47 | 2.06,09 |
| 250m | 2.39,38 | 33,29 | 1.06,35 | 2.10,86 |
| 300m | 3.13,04 | 33,66 | 1.06,95 | 2.12,42 |
| 350m | 3.47,75 | 34,71 | 1.08,37 | 2.14,72 |
| 400m | 4.22,66 | 34,91 | 1.09,62 | 2.16,57 |
 | Laster… |
     |