| 50m | 27,85 | 27,85 | | | |
| 100m | 57,32 | 29,47 | 57,32 | | |
| 150m | 1.27,03 | 29,71 | 59,18 | | |
| 200m | 1.56,92 | 29,89 | 59,60 | 1.56,92 | |
| 250m | 2.26,97 | 30,05 | 59,94 | 1.59,12 | |
| 300m | 2.57,03 | 30,06 | 1.00,11 | 1.59,71 | |
| 350m | 3.27,18 | 30,15 | 1.00,21 | 2.00,15 | |
| 400m | 3.57,45 | 30,27 | 1.00,42 | 2.00,53 | 3.57,45 |
| 450m | 4.27,65 | 30,20 | 1.00,47 | 2.00,68 | 3.59,80 |
| 500m | 4.57,85 | 30,20 | 1.00,40 | 2.00,82 | 4.00,53 |
| 550m | 5.27,55 | 29,70 | 59,90 | 2.00,37 | 4.00,52 |
| 600m | 5.57,60 | 30,05 | 59,75 | 2.00,15 | 4.00,68 |
| 650m | 6.27,45 | 29,85 | 59,90 | 1.59,80 | 4.00,48 |
| 700m | 6.57,57 | 30,12 | 59,97 | 1.59,72 | 4.00,54 |
| 750m | 7.27,59 | 30,02 | 1.00,14 | 2.00,04 | 4.00,41 |
| 800m | 7.57,77 | 30,18 | 1.00,20 | 2.00,17 | 4.00,32 |
| 850m | 8.28,12 | 30,35 | 1.00,53 | 2.00,67 | 4.00,47 |
| 900m | 8.58,19 | 30,07 | 1.00,42 | 2.00,62 | 4.00,34 |
| 950m | 9.28,33 | 30,14 | 1.00,21 | 2.00,74 | 4.00,78 |
| 1000m | 9.58,42 | 30,09 | 1.00,23 | 2.00,65 | 4.00,82 |
| 1050m | 10.28,48 | 30,06 | 1.00,15 | 2.00,36 | 4.01,03 |
| 1100m | 10.58,41 | 29,93 | 59,99 | 2.00,22 | 4.00,84 |
| 1150m | 11.28,54 | 30,13 | 1.00,06 | 2.00,21 | 4.00,95 |
| 1200m | 11.58,85 | 30,31 | 1.00,44 | 2.00,43 | 4.01,08 |
| 1250m | 12.29,14 | 30,29 | 1.00,60 | 2.00,66 | 4.01,02 |
| 1300m | 12.59,28 | 30,14 | 1.00,43 | 2.00,87 | 4.01,09 |
| 1350m | 13.29,13 | 29,85 | 59,99 | 2.00,59 | 4.00,80 |
| 1400m | 13.59,17 | 30,04 | 59,89 | 2.00,32 | 4.00,75 |
| 1450m | 14.28,87 | 29,70 | 59,74 | 1.59,73 | 4.00,39 |
| 1500m | 14.56,85 | 27,98 | 57,68 | 1.57,57 | 3.58,44 |
 | Laster… |
     |