50m | 29,86 | 29,86 | | |
100m | 1.01,33 | 31,47 | 1.01,33 | |
150m | 1.33,57 | 32,24 | 1.03,71 | |
200m | 2.05,31 | 31,74 | 1.03,98 | 2.05,31 |
250m | 2.37,18 | 31,87 | 1.03,61 | 2.07,32 |
300m | 3.09,20 | 32,02 | 1.03,89 | 2.07,87 |
350m | 3.41,97 | 32,77 | 1.04,79 | 2.08,40 |
400m | 4.12,67 | 30,70 | 1.03,47 | 2.07,36 |
 | Laster… |
     |