50m | 38,93 | 38,93 | | |
100m | 1.23,59 | 44,66 | 1.23,59 | |
150m | 2.10,08 | 46,49 | 1.31,15 | |
200m | 2.57,22 | 47,14 | 1.33,63 | 2.57,22 |
250m | 3.45,28 | 48,06 | 1.35,20 | 3.06,35 |
300m | 4.33,02 | 47,74 | 1.35,80 | 3.09,43 |
350m | 5.19,07 | 46,05 | 1.33,79 | 3.08,99 |
400m | 6.01,45 | 42,38 | 1.28,43 | 3.04,23 |
 | Laster… |
     |