50m | 31,80 | 31,80 | | |
100m | 1.06,87 | 35,07 | 1.06,87 | |
150m | 1.43,22 | 36,35 | 1.11,42 | |
200m | 2.19,84 | 36,62 | 1.12,97 | 2.19,84 |
250m | 2.56,83 | 36,99 | 1.13,61 | 2.25,03 |
300m | 3.34,31 | 37,48 | 1.14,47 | 2.27,44 |
350m | 4.11,89 | 37,58 | 1.15,06 | 2.28,67 |
400m | 4.48,04 | 36,15 | 1.13,73 | 2.28,20 |
 | Laster… |
     |