| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 26,33 | 660 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 3 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Bryst | 31,55 | 727 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 36,35 | 301 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | D | 75 | 613 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 36,59 | 328 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 60 | 403 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 58,28 | 640 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 5 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.08,67 | 748 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.17,70 | 336 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | D | 29 | 236 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.08,72 | 629 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 6 | 30 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Bryst | 2.32,12 | 692 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 400m Fri | 5.05,14 | 435 | 26.05.2024 | Slåtthaug | 25m | D | 24 | 191 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Individuell medley | 5.19,96 | 530 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 4 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 800m Fri | 10.05,44 | 490 | 26.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 7 | 48 |   |
 | Laster… |
     |