| | |
| 1 | 50m Fri | 24,32 | 569 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 26 | 66 | |
| 2 | 50m Butterfly | 27,62 | 488 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 59 | 181 | |
| 3 | 50m Rygg | 27,69 | 509 | 13.10.2024 | Holmen | 25m | F | 17 | 58 | |
| 4 | 50m Bryst | 31,91 | 478 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 51 | 129 | |
| 5 | 100m Fri | 53,00 | 605 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 19 | 60 | |
| 6 | 100m Butterfly | 59,83 | 509 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 21 | 77 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.00,03 | 521 | 08.09.2024 | Fredrikstad | 25m | | 9 | 44 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.11,05 | 470 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 33 | 107 | |
| 9 | 200m Fri | 1.53,58 | 669 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | 11 | 29 | |
| 10 | 200m Rygg | 2.02,78 | 636 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 2 | 6 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.07,46 | 636 | 13.10.2024 | Holmen | 25m | | 7 | 21 | |
| 12 | 200m Butterfly | 2.10,55 | 548 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 5 | 18 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.30,43 | 509 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | 11 | 48 | |
| 14 | 400m Fri | 4.03,84 | 659 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 6 | 17 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 4.33,21 | 634 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | | 7 | 13 | |
| 16 | 800m Fri | 9.03,62 | 575 | 02.06.2024 | Rud | 50m | | 7 | 25 | |
| 17 | 1500m Fri | 17.20,80 | 586 | 26.01.2024 | Luxembourg | 50m | | 6 | 17 | |
| Laster… |
|